超高速
可穩(wěn)定輸出2萬-4萬轉(zhuǎn)/分鐘的超高轉(zhuǎn)速
超節(jié)能
較傳統(tǒng)增氧機(jī)節(jié)能80%以上,較羅茨風(fēng)機(jī)節(jié)能30%以上
超靜音
采用靜音機(jī)箱和低噪流道設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)噪音低于80dB
無污染
無油無污染,并可有效降解水底氨氮,凈化水質(zhì)
較傳統(tǒng)傳統(tǒng)增氧機(jī)節(jié)能80%以上,較羅茨風(fēng)機(jī)節(jié)能30%以上;
100%無油、低噪音(<80分貝)
可穩(wěn)定輸出2萬-4萬轉(zhuǎn)/分鐘的超高轉(zhuǎn)速
較傳統(tǒng)增氧機(jī)節(jié)能80%以上,較羅茨風(fēng)機(jī)節(jié)能30%以上
采用靜音機(jī)箱和低噪流道設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)噪音低于80dB
無油無污染,并可有效降解水底氨氮,凈化水質(zhì)
型號(hào) | 電機(jī)功率 | 壓力 | 流量 | 整機(jī)外形尺寸(mm) | 出口口徑 | 備注 | |||
(kW) | (kPa) | (m3/min) | L | W | H | 底座孔距 | |||
7.5kW-30kPa | 7.5 | 15 | 21 | 900 | 700 | 710 | 110 | 無油離心高速增氧機(jī) | |
20 | 17 | ||||||||
30 | 13 | ||||||||
7.5kW-30kPa | 7.3 | 20 | 16 | 900 | 700 | 810 | 110 | 空氣懸浮增氧機(jī) | |
30 | 14 | ||||||||
40 | 8 | ||||||||
11kW-25kPa | 11 | 15 | 36 | 950 | 800 | 870 | 110 | 無油離心高速增氧機(jī) | |
20 | 28 | ||||||||
25 | 23 | ||||||||
15kW-30kPa | 15 | 20 | 35 | 950 | 800 | 870 | 110 | 無油離心高速增氧機(jī) | |
25 | 31 | ||||||||
30 | 24 | ||||||||
15kW-40kPa | 15 | 25 | 30 | 950 | 800 | 870 | 110 | 空氣懸浮增氧機(jī) | |
30 | 27 | ||||||||
40 | 20 | ||||||||
22kW-30kPa | 22 | 20 | 55 | 950 | 800 | 870 | 160 | 無油離心高速增氧機(jī) | |
25 | 45 | ||||||||
30 | 38 | ||||||||
22kW-40kPa | 22 | 25 | 46 | 1100 | 800 | 950 | 160 | 空氣懸浮增氧機(jī) | |
30 | 40 | ||||||||
40 | 30 | ||||||||
37kW-30kPa | 37 | 20 | 88 | 1100 | 800 | 950 | 200 | 無油離心高速增氧機(jī) | |
25 | 75 | ||||||||
30 | 60 | ||||||||
37kW-40kPa | 37 | 25 | 84 | 1100 | 800 | 950 | 200 | 空氣懸浮增氧機(jī) | |
30 | 65 | ||||||||
40 | 50 |
Copyright ? 渤森動(dòng)力科技(珠海)有限公司 All rights reserved. 粵ICP備00000000號(hào) 服務(wù)支持: 祥云平臺(tái)
回到頂部