低能耗
相比傳統(tǒng)渦旋風(fēng)機(jī)和羅茨風(fēng)機(jī)可節(jié)能30%以上
長壽命
使用壽命5年以上,期間僅需更換軸承
可變頻
可根據(jù)現(xiàn)場工況需求,變頻調(diào)節(jié),擴(kuò)大了風(fēng)機(jī)工作范圍
無污染
無油無污染,輸出氣體潔凈,滿足工業(yè)用氣需求
型號 | 電機(jī)功率 | 壓力 | 流量 | 主機(jī)外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | 重量 | |||
(kW) | (kPa) | (m3/min) | L | W | H | 底座孔距 | 出口口徑 | kg | |
BS4 | 4.0 | 15 | 11 | 374 | 369 | 323 | 162 | 75 | 23 |
20 | 9 | ||||||||
BS5.5 | 5.5 | 15 | 16 | 360 | 307 | 308 | 162 | 75 | 25 |
20 | 13 | ||||||||
BS7.5 | 7.5A | 15 | 21 | 372 | 369 | 342 | 162 | 75 | 25 |
25 | 17 | ||||||||
30 | 13 | ||||||||
7.5B | 10 | 30 | 360 | 307 | 332 | 162 | 75 | 25 | |
15 | 24 | ||||||||
20 | 20 | ||||||||
BS11 | 11 | 15 | 36 | 454 | 369 | 389 | 162 | 113 | 33 |
20 | 28 | ||||||||
25 | 23 | ||||||||
BS15 | 15 | 20 | 35 | 454 | 369 | 389 | 162 | 113 | 35 |
25 | 31 | ||||||||
30 | 24 | ||||||||
BS18.5 | 18.5 | 15 | 57 | 460 | 419 | 431 | 162 | 176 | 40 |
20 | 50 | ||||||||
25 | 41 | ||||||||
BS22 | 22 | 20 | 55 | 460 | 455 | 490 | 162 | 176 | 50 |
25 | 45 | ||||||||
30 | 38 | ||||||||
BS37 | 30 | 15 | 83 | 485 | 575 | 526 | 305 | 200 | 60 |
20 | 79 | ||||||||
25 | 68 | ||||||||
37 | 20 | 88 | 485 | 575 | 526 | 305 | 200 | 63 | |
25 | 75 | ||||||||
30 | 60 |
Copyright ? 渤森動力科技(珠海)有限公司 All rights reserved. 粵ICP備00000000號 服務(wù)支持: 祥云平臺
回到頂部